| STT | Chương trình học | KG | Học phí | Ghi chú |
|
1 |
Nghiệp vụ sư phạm TCCN |
13/06
21/06 19/06 29/06 |
2.500.000
|
T7,CN D2
Tối D2 T7,CN Q10 Tối Q10 |
| 2 | Nghiệp vụ sư phạm CĐ – ĐH | 18/06
26/06 |
3.000.000
3.000.000 |
Tối Q10
T7,CN D2 |
| 3 | Nghiệp vụ sư phạm Sơ Cấp-TC –CĐ Nghề |
25/06 |
2.800.000 | T7,CN –1,5T |
| 4 | Nghiệp vụ giáo dục Mầm non | 25/06 | 3.000.000 | T7,CN -2T |
| 5 | Nghiệp vụ Bảo mẫu |
30/05
|
1.600.000 | 2,5 tháng |
| 6 | Nghiệp vụ Cấp dưỡng |
21/02 |
1.600.000 | 2 tháng |
| 7 | Nghiệp vụ quản lý mầm non | 20/06 | 3.500.000 | 2 tháng |
| 8 | Quản lý hành chính nhà nước | 19/06 | 1.500.000 | T7, CN |
| 9 | Nghiệp vụ quản lý giáo dục | 26/06 | 3.500.000 | 2 tháng |
| 10 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên | 05/06 | 4.000.000 | 2 tháng |
| 11 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính | 20/06 | 5.000.000 | 2 tháng |
| 12 | Văn thư lưu trữ – soạn thảo văn bản | 02/06
28/06 |
2.200.000 | Tối 2 – 4 – 6
Ngày CN |
| 13 | Thông tin thư viện | 28/06 | 1.500.000 |
Chủ nhật |
| 14 | Thư ký văn phòng | 02/06 | 1.500.000 | Tối 2 – 4 – 6
Ngày CN |
| 15 | Thiết bị trường học | 05/05 | 3.500.000 | Bậc TH, THCS
Bậc THPT |
| 16 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
|
04/06 | 1.900.000
2.500.000 3.300.000 |
1 tháng
2 tháng 3 tháng |
| 17 | Đào tạo nấu ăn/chế biến món ăn | 10/06 | 4.000.000 | 3 tháng |
| 18 | Nghiệp vụ Buồng- Phòng KS | 22/06 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 19 | Nghiệp vụ Lễ tân | 22/06 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 20 | Nghiệp vụ Bàn – Bar | 22/06 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 21 | Nghiệp vụ quản trị nhà hàng- khách sạn | 22/06 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 22 | Khóa học cắm hoa nghệ thuật | 01/06 | 1.800.000 | 15 buổi |
| 23 | Khóa học cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật | 01/06 | 1.200.000 | 12 buổi |
| 24 | Tin học A | 12/06 | 700.000 | 1 tháng |
| 25 | Tin học B | 12/06 | 800.000 | 1 tháng |
| 26 | Photoshop | 12/06 | 700.000 | 1 tháng |
| 27 | Ôn tiếng Anh B1,B2 Châu Âu | 24/06 | 8.000.000 | Tối 2-4-6 |
| 28 | Lớp chứng nhận an toàn lao động |
11/06 |
800.000 | 1 ngày |
| 29 | Lớp Chứng chỉ ATLĐ |
23/06 |
1.000.000 | 2 ngày |
| 30 | Đào tạo giảng viên an toàn K7 | 27/06 | 4.500.000 | 1 tháng |
| 31 | Khóa ISO 9001:2008, 14001:2004 | 23/06 | 1.200.000 | 1 ngày |
| 33 | OHSAS 18001:2007 | 23/06 | 1.300.000 | 1 ngày |
| 34 | Khóa học 5S | 24/06 | 800.000 | 1 ngày |
| 35 | Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản | 22/06 | 800.000 | Tối T2->T6 |
| 36 | NV Quản trị Kho Hàng | 20/6 | 1.500.000 | CN |
| 37 | NV chỉ huy trưởng công trình | 18/06 | 1.100.000 | Tối T2->T6 |
| 38 | Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình | 18/06 | 1.300.000 | Tối T2->T6 |
| 39 | Nghiệp vụ quản lý dự án | 23/06 | 1.200.000 | Tối T2->T6 |
Facebook Comments
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ XIN THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN
